過去の大会情報COMPE inFo
| 節 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 対戦結果 | 会場 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/11(土) | 11:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [2] | vs | [1] 育英大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター |
| 18:00 | 常磐大学 [4] | vs | [1] 日本薬科大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | ||
| 18:30 | 茨城大学 [5] | vs | [1] 高崎経済大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | ||
| 5/12(日) | 14:00 | 宇都宮大学 [2] | vs | [1] 群馬大学 | 公式記録 | あしスタ | |
| 2 | 5/18(土) | 17:00 | 育英大学 [0] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | 千年の森 J-wings |
| 18:00 | 茨城大学 [0] | vs | [2] 宇都宮大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | ||
| 5/19(日) | 19:00 | 高崎経済大学 [0] | vs | [5] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | |
| 11:00 | 群馬大学 [1] | vs | [0] 日本薬科大学 | 公式記録 | サンデンフットボールパーク | ||
| 3 | 5/25(土) | 18:30 | 高崎経済大学 [1] | vs | [4] 育英大学 | 公式記録 | 髙﨑経済大学附属高校 第2グラウンド |
| 11:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [3] | vs | [3] 宇都宮大学 | 公式記録 | 日本ウェルネススポーツ大学 | ||
| 13:45 | 日本薬科大学 [3] | vs | [2] 茨城大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 | ||
| 18:00 | 常磐大学 [2] | vs | [0] 群馬大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | ||
| 4 | 6/1(土) | 18:00 | 常磐大学 [7] | vs | [0] 高崎経済大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター |
| 宇都宮大学 [0] | vs | [4] 育英大学 | 公式記録 | 矢坂中央高校東泉グラウンド | |||
| 14:00 | 群馬大学 [1] | vs | [0] 茨城大学 | 公式記録 | 上武大学 | ||
| 6/2(日) | 18:00 | 日本薬科大学 [0] | vs | [1] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 真岡ハイトラ運動公園 | |
| 5 | 6/8(土) | 11:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 | vs | 群馬大学 | 日本ウェルネススポーツ大学 | |
| 18:00 | 育英大学 [2] | vs | [1] 日本薬科大学 | 公式記録 | 千年の森 J-wings | ||
| 18:15 | 宇都宮大学 [2] | vs | [2] 高崎経済大学 | 公式記録 | 真岡ハイトラ運動公園 | ||
| 6/9(日) | 18:00 | 茨城大学 [0] | vs | [5] 常磐大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | |
| 6 | 6/22(土) | 18:15 | 宇都宮大学 [3] | vs | [3] 常磐大学 | 公式記録 | 真岡ハイトラ運動公園 |
| 17:00 | 群馬大学 [1] | vs | [2] 育英大学 | 公式記録 | 前橋商業高校グラウンド | ||
| 6/23(日) | 18:00 | 茨城大学 [2] | vs | [4] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | |
| 19:00 | 高崎経済大学 [3] | vs | [3] 日本薬科大学 | 公式記録 | 髙﨑経済大学附属高校 第2グラウンド |
||
| 7 | 6/29(土) | 18:30 | 高崎経済大学 [2] | vs | [1] 群馬大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター |
| 19:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [3] | vs | [5] 常磐大学 | 公式記録 | セキショウチャレンジスタジアム | ||
| 11:00 | 日本薬科大学 [4] | vs | [3] 宇都宮大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター東 | ||
| 育英大学 [2] | vs | [2] 茨城大学 | 公式記録 | 千年の森 J-wings | |||
| 8 | 7/6(土) | 17:00 | 育英大学 [2] | vs | [3] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 前橋商業高校グラウンド |
| 14:00 | 日本薬科大学 [0] | vs | [5] 常磐大学 | 公式記録 | 壬生町総合運動公園陸上グラウンド | ||
| 7/7(日) | [延期] | 高崎経済大学 | vs | 茨城大学 | 髙﨑経済大学附属高校 第2グラウンド |
||
| 調整中 | 群馬大学 [7] | vs | [0] 宇都宮大学 | 群馬大学 | |||
| 9 | 7/13(土) | 11:00 | 日本薬科大学 [1] | vs | [2] 群馬大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター東 |
| 11:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [3] | vs | [1] 高崎経済大学 | 公式記録 | 日本ウェルネススポーツ大学 | ||
| 18:00 | 常磐大学 [3] | vs | [1] 育英大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | ||
| 7/14(日) | 18:00 | 宇都宮大学 [1] | vs | [1] 茨城大学 | 公式記録 | あしスタ | |
| 10 | 7/20(土) | 17:00 | 育英大学 [2] | vs | [0] 高崎経済大学 | 公式記録 | ザスパーク |
| 18:00 | 宇都宮大学 [1] | vs | [4] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | リアンビレッジ矢板 | ||
| 17:00 | 群馬大学 [0] | vs | [4] 常磐大学 | 公式記録 | 宮城総合運動場・サッカー場 | ||
| 調整中 | 茨城大学 [0] | vs | [0] 日本薬科大学 | 茨城大学 | |||
| 11 | 9/14(土) | 11:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [2] | vs | [1] 日本薬科大学 | 公式記録 | 日本ウェルネススポーツ大学 |
| 14:30 | 育英大学 [7] | vs | [1] 宇都宮大学 | 公式記録 | 前橋商業高校グラウンド | ||
| 11:00 | 茨城大学 [2] | vs | [2] 群馬大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | ||
| 19:00 | 高崎経済大学 [1] | vs | [4] 常磐大学 | 公式記録 | 髙﨑経済大学附属高校 第2グラウンド |
||
| 12 | 9/21(土) | 18:00 | 常磐大学 | vs | 茨城大学 | IFAフットボールセンター | |
| 9/22(日) | 10:00 | 高崎経済大学 | vs | 宇都宮大学 | 髙﨑経済大学附属高校 第2グラウンド |
||
| 調整中 | 群馬大学 | vs | 日本ウェルネススポーツ大学 | 群馬大学 | |||
| 日本薬科大学 | vs | 育英大学 | 日本薬科大学 | ||||
| 13 | 9/28(土) | 11:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [7] | vs | [3] 茨城大学 | 公式記録 | 日本ウェルネススポーツ大学 |
| 17:00 | 育英大学 [5] | vs | [0] 群馬大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | ||
| 18:00 | 常磐大学 [4] | vs | [3] 宇都宮大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | ||
| 11:00 | 日本薬科大学 [1] | vs | [2] 高崎経済大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | ||
| 14 | 10/5(土) | 14:00 | 宇都宮大学 [2] | vs | [5] 日本薬科大学 | 公式記録 | あしスタ |
| 18:00 | 常磐大学 [3] | vs | [3] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | IFAフットボールセンター | ||
| 17:00 | 茨城大学 [0] | vs | [3] 育英大学 | 公式記録 | 矢田部サッカー場 | ||
| 10/6(日) | 18:00 | 群馬大学 [4] | vs | [4] 高崎経済大学 | 公式記録 | あずまサッカースタジアム | |
| 節 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 対戦結果 | 会場 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/6(土) | 14:00 | 獨協大学 [0] | vs | [3] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 獨協大学 |
| 11:01 | 尚美学園大学 [2] | vs | [0] 白鴎大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 | ||
| 4/7(日) | 10:00 | 埼玉大学 [1] | vs | [1] 足利大学 | 公式記録 | 埼玉大学 | |
| 11:00 | 駿河台大学 [3] | vs | [1] 東洋大学川越 | 公式記録 | 駿河台大学 | ||
| 14:10 | 文教大学 [0] | vs | [2] 上武大学 | 公式記録 | 文教大学 | ||
| 2 | 4/13(土) | 11:01 | 尚美学園大学 [5] | vs | [0] 文教大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 |
| 11:00 | 白鴎大学 [3] | vs | [1] 足利大学 | 公式記録 | 白鴎大学 | ||
| 4/14(日) | 10:00 | 東洋大学川越 [3] | vs | [0] 獨協大学 | 公式記録 | 東洋大学川越 | |
| 11:00 | 駿河台大学 [2] | vs | [1] 上武大学 | 公式記録 | 駿河台大学 | ||
| 11:04 | 埼玉工業大学 [2] | vs | [1] 埼玉大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学 | ||
| 3 | 4/20(土) | 10:00 | 埼玉大学 [1] | vs | [1] 東洋大学川越 | 公式記録 | 埼玉大学 |
| [延期] | 上武大学 | vs | 獨協大学 | 上武大学 | |||
| 12:30 | 文教大学 [0] | vs | [2] 駿河台大学 | 公式記録 | 文教大学 | ||
| 4/21(日) | 11:00 | 足利大学 [1] | vs | [3] 尚美学園大学 | 公式記録 | あしスタ | |
| 埼玉工業大学 [2] | vs | [0] 白鴎大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学 | |||
| 4 | 5/11(土) | 14:00 | 獨協大学 [0] | vs | [2] 駿河台大学 | 公式記録 | 獨協大学 |
| 11:00 | 上武大学 | vs | 埼玉大学 | 上武大学 | |||
| 尚美学園大学 [3] | vs | [2] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 | |||
| 11:01 | 白鴎大学 [0] | vs | [0] 東洋大学川越 | 公式記録 | 白鴎大学 | ||
| 5/12(日) | 11:00 | 足利大学 [2] | vs | [1] 文教大学 | 公式記録 | 足利西部多目的グランド | |
| 5 | 5/18(土) | 11:00 | 足利大学 [0] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | あしスタ |
| 埼玉大学 [2] | vs | [0] 駿河台大学 | 公式記録 | 埼玉スタジアム2002第3グラウンド | |||
| 14:30 | 文教大学 [0] | vs | [1] 獨協大学 | 公式記録 | 獨協大学 | ||
| 5/19(日) | 10:00 | 東洋大学川越 [2] | vs | [2] 尚美学園大学 | 公式記録 | 東洋大学川越 | |
| 11:00 | 白鴎大学 [0] | vs | [2] 上武大学 | 公式記録 | 白鴎大学 | ||
| 6 | 5/25(土) | 11:00 | 足利大学 [0] | vs | [3] 東洋大学川越 | 公式記録 | 足利西部多目的運動場 |
| 14:30 | 獨協大学 [0] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 獨協大学 | ||
| 11:00 | 上武大学 [1] | vs | [2] 尚美学園大学 | 公式記録 | 上武大学 | ||
| 埼玉工業大学 [3] | vs | [0] 文教大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学 | |||
| 白鴎大学 [1] | vs | [0] 駿河台大学 | 公式記録 | 白鴎大学 | |||
| 7 | 6/1(土) | 14:30 | 獨協大学 [1] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | 獨協大学 |
| 11:00 | 上武大学 [3] | vs | [1] 足利大学 | 公式記録 | 上武大学 | ||
| 11:00 | 埼玉工業大学 [2] | vs | [2] 東洋大学川越 | 公式記録 | 埼玉工業大学 | ||
| 11:00 | 駿河台大学 [3] | vs | [2] 尚美学園大学 | 公式記録 | 駿河台大学 | ||
| 6/2(日) | 10:00 | 埼玉大学 | vs | 文教大学 | 埼玉大学 | ||
| 8 | 6/8(土) | 11:00 | 上武大学 [0] | vs | [0] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 上武大学 |
| 尚美学園大学 [3] | vs | [1] 獨協大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 | |||
| 10:00 | 埼玉大学 [0] | vs | [3] 白鴎大学 | 公式記録 | 埼玉大学 | ||
| 6/9(日) | 10:00 | 東洋大学川越 [1] | vs | [2] 文教大学 | 公式記録 | 東洋大学川越 | |
| 11:00 | 駿河台大学 [1] | vs | [1] 足利大学 | 公式記録 | 駿河台大学 | ||
| 9 | 6/22(土) | 11:03 | 尚美学園大学 [2] | vs | [1] 埼玉大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 |
| 11:00 | 足利大学 [1] | vs | [0] 獨協大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
| 駿河台大学 [1] | vs | [3] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 駿河台大学 | |||
| 14:10 | 文教大学 [1] | vs | [4] 白鴎大学 | 公式記録 | 文教大学 | ||
| 6/23(日) | [延期] | 東洋大学川越 | vs | 上武大学 | 東洋大学川越 | ||
| 10 | 6/29(土) | 11:00 | 上武大学 [2] | vs | [0] 文教大学 | 公式記録 | 上武大学 |
| 埼玉工業大学 [3] | vs | [2] 獨協大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学 | |||
| 17:00 | 足利大学 [3] | vs | [2] 埼玉大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
| 6/30(日) | 10:00 | 東洋大学川越 [1] | vs | [2] 駿河台大学 | 公式記録 | 東洋大学川越 | |
| 11:00 | 白鴎大学 [1] | vs | [3] 尚美学園大学 | 公式記録 | 白鴎大学 | ||
| 11 | 7/6(土) | [延期] | 獨協大学 | vs | 東洋大学川越 | 獨協大学 | |
| 10:00 | 上武大学 [0] | vs | [2] 駿河台大学 | 公式記録 | 上武大学 | ||
| 18:30 | 足利大学 [1] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
| 10:00 | 埼玉大学 [1] | vs | [2] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 埼玉大学 | ||
| 7/7(日) | 14:10 | 文教大学 [1] | vs | [0] 尚美学園大学 | 公式記録 | 文教大学 | |
| 12 | 7/13(土) | 16:00 | 白鴎大学 [1] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 白鴎大学 |
| 17:00 | 尚美学園大学 [2] | vs | [0] 足利大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 | ||
| 獨協大学 [0] | vs | [0] 上武大学 | 公式記録 | 獨協大学 | |||
| 15:00 | 駿河台大学 [1] | vs | [1] 文教大学 | 公式記録 | 駿河台大学 | ||
| 7/14(日) | 10:00 | 東洋大学川越 [1] | vs | [2] 埼玉大学 | 公式記録 | 東洋大学川越 | |
| 13 | 7/20(土) | 10:00 | 埼玉工業大学 [0] | vs | [1] 尚美学園大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学 |
| 埼玉大学 [3] | vs | [2] 上武大学 | 公式記録 | 埼玉大学 | |||
| [延期] | 駿河台大学 | vs | 獨協大学 | 駿河台大学 | |||
| 7/21(日) | 10:00 | 東洋大学川越 [1] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | 東洋大学川越 | |
| 10:10 | 文教大学 [2] | vs | [3] 足利大学 | 公式記録 | 文教大学 | ||
| 14 | 9/14(土) | 10:00 | 埼玉工業大学 [2] | vs | [0] 足利大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学 |
| 上武大学 [5] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | 上武大学 | |||
| 16:00 | 尚美学園大学 [4] | vs | [0] 東洋大学川越 | 公式記録 | 尚美学園大学 | ||
| 14:10 | 獨協大学 [1] | vs | [1] 文教大学 | 公式記録 | 文教大学 | ||
| 9/15(日) | 10:00 | 駿河台大学 [2] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 駿河台大学 | |
| 15 | 9/21(土) | 10:00 | 埼玉大学 | vs | 獨協大学 | 埼玉大学 | |
| 9/22(日) | 10:00 | 東洋大学川越 | vs | 足利大学 | 東洋大学川越 | ||
| 11:00 | 駿河台大学 | vs | 白鴎大学 | 駿河台大学 | |||
| 17:00 | 尚美学園大学 | vs | 上武大学 | 尚美学園大学 | |||
| 調整中 | 文教大学 | vs | 埼玉工業大学 | 文教大学 | |||
| 16 | 9/28(土) | 16:01 | 尚美学園大学 [1] | vs | [2] 駿河台大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 |
| 18:00 | 足利大学 [2] | vs | [5] 上武大学 | 公式記録 | 足利西部多目的運動場 | ||
| 14:10 | 文教大学 [1] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 文教大学 | ||
| 9/29(日) | 10:00 | 東洋大学川越 [0] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 東洋大学川越 | |
| 16:02 | 白鴎大学 [1] | vs | [0] 獨協大学 | 公式記録 | 白鴎大学 | ||
| 17 | 10/5(土) | 11:00 | 足利大学 [1] | vs | [1] 駿河台大学 | 公式記録 | 足利西部多目的運動場 |
| 14:30 | 獨協大学 [0] | vs | [1] 尚美学園大学 | 公式記録 | 獨協大学 | ||
| 11:00 | 埼玉工業大学 [0] | vs | [2] 上武大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学 | ||
| 白鴎大学 [0] | vs | [1] 埼玉大学 | 公式記録 | 白鴎大学 | |||
| 14:10 | 文教大学 [1] | vs | [2] 東洋大学川越 | 公式記録 | 文教大学 | ||
| 18 | 10/12(土) | 10:00 | 獨協大学 | vs | 足利大学 | 獨協大学 | |
| 11:00 | 上武大学 | vs | 東洋大学川越 | 上武大学 | |||
| 埼玉工業大学 | vs | 駿河台大学 | 埼玉工業大学 | ||||
| 10/13(日) | 10:00 | 埼玉大学 | vs | 尚美学園大学 | 埼玉大学 | ||
| 11:00 | 白鴎大学 | vs | 文教大学 | 白鴎大学 | |||
| 節 | 日付 | № | 時間 | 対戦 カード |
対戦結果 | 会場 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 4/20(土) | 1 | 10:30 | 群馬大学 [0] | vs | [5] 育英大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
| 2 | 13:00 | 茨城大学 [1] | vs | [3] 高崎経済大学 | 公式記録 | 会場責任校 茨城大学・群馬大学 |
||
| 2回戦 | 4/29(祝・月) | 3 | 10:30 | 足利大学 [4] | vs | [2] 高崎経済大学 | 公式記録 | あしスタ |
| 4 | 13:00 | 上武大学 [7] | vs | [1] 育英大学 | 公式記録 | |||
| 5 | 10:30 | 白鴎大学 [7] | vs | [0] 宇都宮大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | ||
| 6 | 13:00 | 常磐大学 [2] | vs | [1] ウェルネス大学 | 公式記録 | |||
| 準決勝 | 5/3(祝・金) | 7 | 10:30 | 上武大学 [3] | vs | [3] 常磐大学 | 公式記録 | 上武大学G |
| 8 | 13:00 | 足利大学 [0] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 | |||
| 3位 決定戦 |
5/5(日) | 9 | 11:00 | 常磐大学 [3] | vs | [3] 足利大学 | 公式記録 | 上武大学G |
| 決勝 | 10 | 13:30 | 上武大学 [2] | vs | [1] 白鴎大学 | 公式記録 |
| 節 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 対戦結果 | 会場 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5/6(土) | 12:05 | 群馬大学 [0] | vs | [7] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
| 10:00 | 高崎経済大学 [2] | vs | [2] 茨城大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
| 5/7(日) | 14:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [1] | vs | [2] 宇都宮大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | |
| 2 | 5/13(日) | 12:30 | 宇都宮大学 [0] | vs | [9] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
| 14:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [1] | vs | [3] 茨城大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | ||
| 5/14(土) | 13:30 | 高崎経済大学 [2] | vs | [3] 群馬大学 | 公式記録 | あしスタ | |
| 3 | 5/20(土) | 18:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [2] | vs | [1] 高崎経済大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター |
| 宇都宮大学 [0] | vs | [1] 群馬大学 | 公式記録 | 前橋市大胡総合G | |||
| 5/21(日) | 10:05 | 文教大学 [5] | vs | [0] 茨城大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | |
| 4 | 5/27(土) | 13:30 | 群馬大学 [2] | vs | [5] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
| 5/28(日) | 18:00 | 茨城大学 [1] | vs | [2] 宇都宮大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | |
| 10:05 | 文教大学 [1] | vs | [0] 高崎経済大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | ||
| 5 | 6/3(土) | 13:30 | 高崎経済大学 [1] | vs | [2] 宇都宮大学 | 公式記録 | あしスタ |
| 18:00 | 茨城大学 [3] | vs | [0] 群馬大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
| 6/4(日) | 10:05 | 文教大学 [4] | vs | [1] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | |
| 6 | 6/24(土) | 14:00 | 宇都宮大学 [0] | vs | [6] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
| 6/25(日) | 10:05 | 文教大学 [5] | vs | [2] 群馬大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | |
| 18:00 | 茨城大学 [2] | vs | [1] 高崎経済大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
| 7 | 7/1(土) | 13:00 | 茨城大学 [1] | vs | [1] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
| 15:30 | 群馬大学 [1] | vs | [3] 高崎経済大学 | 公式記録 | |||
| 7/2(日) | 10:05 | 文教大学 [7] | vs | [0] 宇都宮大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | |
| 8 | 7/8(土) | 14:00 | 群馬大学 [2] | vs | [5] 宇都宮大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
| 18:00 | 高崎経済大学 [2] | vs | [3] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
| 7/9(日) | 10:00 | 茨城大学 [0] | vs | [7] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター東 | |
| 9 | 7/15(土) | 12:30 | 宇都宮大学 [6] | vs | [3] 茨城大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
| 17:30 | 日本ウェルネススポーツ大学 [5] | vs | [0] 群馬大学 | 公式記録 | |||
| 11:00 | 高崎経済大学 [0] | vs | [3] 文教大学 | 公式記録 | 埼玉スタジアム2002第3 | ||
| 10 | 7/22(土) | 10:30 | 日本ウェルネススポーツ大学 [1] | vs | [7] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
| 14:30 | 宇都宮大学 [3] | vs | [1] 高崎経済大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター東 | ||
| 7/23(日) | 群馬大学 [1] | vs | [1] 茨城大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 | ||
| 11 | 9/2(土) | 16:30 | 群馬大学 [1] | vs | [3] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
| 13:30 | 高崎経済大学 [0] | vs | [0] 茨城大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
| 9/3(日) | 18:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [3] | vs | [1] 宇都宮大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | |
| 12 | 9/9(土) | 13:00 | 宇都宮大学 [2] | vs | [9] 文教大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
| 15:30 | 日本ウェルネススポーツ大学 [9] | vs | [1] 茨城大学 | 公式記録 | |||
| 高崎経済大学 [4] | vs | [1] 群馬大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター東 | |||
| 13 | 9/17(日) | 18:00 | 日本ウェルネススポーツ大学 [3] | vs | [0] 高崎経済大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター |
| 10:05 | 文教大学 [2] | vs | [0] 茨城大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | ||
| 13:30 | 宇都宮大学 [2] | vs | [1] 群馬大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
| 14 | 9/23(土) | 13:00 | 群馬大学 [1] | vs | [4] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
| 15:30 | 茨城大学 [1] | vs | [0] 宇都宮大学 | 公式記録 | |||
| 9/24(日) | 10:05 | 文教大学 [3] | vs | [1] 高崎経済大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | |
| 15 | 10/1(日) | 10:05 | 文教大学 [1] | vs | [1] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 |
| 18:00 | 高崎経済大学 [5] | vs | [4] 宇都宮大学 | 公式記録 | 高崎市菊池サッカー場 | ||
| 茨城大学 [5] | vs | [3] 群馬大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | |||
| 16 | 10/14(土) | 13:30 | 宇都宮大学 [1] | vs | [6] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
| 茨城大学 [2] | vs | [3] 高崎経済大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
| 10/15(日) | 10:05 | 文教大学 [5] | vs | [0] 群馬大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | |
| 17 | 10/21(土) | 17:30 | 茨城大学 [2] | vs | [2] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
| 18:30 | 群馬大学 [0] | vs | [3] 高崎経済大学 | 公式記録 | |||
| 10/22(日) | 10:05 | 文教大学 [2] | vs | [0] 宇都宮大学 | 公式記録 | 文教大学第3運動場 | |
| 18 | 10/28(土) | 16:30 | 茨城大学 [0] | vs | [3] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
| 高崎経済大学 [2] | vs | [0] 日本ウェルネススポーツ大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター東 | |||
| 14:00 | 群馬大学 [3] | vs | [4] 宇都宮大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | ||
| 19 | 11/4(土) | 17:30 | 高崎経済大学 [0] | vs | [2] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
| 日本ウェルネススポーツ大学 [6] | vs | [1] 群馬大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター東 | |||
| 11/5(日) | 宇都宮大学 [1] | vs | [2] 茨城大学 | 公式記録 | |||
| 20 | 11/11(土) | 13:30 | 日本ウェルネススポーツ大学 [0] | vs | [3] 文教大学 | 公式記録 | SFAフットボールセンター西 |
| 16:00 | 宇都宮大学 [2] | vs | [2] 高崎経済大学 | 公式記録 | |||
| 11/12(日) | 13:30 | 群馬大学 [0] | vs | [0] 茨城大学 | 公式記録 | ||
| 節 | 日付 | 時間 | 対戦カード | 対戦結果 | 会場 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4/1(土) | 11:00 | 白鴎大学 [1] | vs | [0] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 白鴎大学G |
| 足利大学 [1] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | あしスタ | |||
| 尚美学園大学 [0] | vs | [1] 駿河台大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 | |||
| 4/2(日) | 10:00 | 獨協大学 [3] | vs | [0] 埼玉大学 | 公式記録 | 獨協大学G | |
| 11:00 | 東洋大学川越 [1] | vs | [6] 上武大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | ||
| 2 | 4/8(土) | 10:00 | 獨協大学 [3] | vs | [2] 東洋大学川越 | 公式記録 | 獨協大学G |
| 18:00 | 常磐大学 [2] | vs | [2] 白鴎大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
| 11:00 | 尚美学園大学 [1] | vs | [3] 上武大学 | 公式記録 | 尚美学園大学 | ||
| 4/9(日) | 埼玉大学 [0] | vs | [1] 埼玉工業大学 | 公式記録 | 埼玉大学G | ||
| 駿河台大学 [4] | vs | [2] 足利大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | |||
| 3 | 4/15(土) | 11:00 | 上武大学 [7] | vs | [0] 足利大学 | 公式記録 | 上武大学G |
| 白鴎大学 [1] | vs | [3] 駿河台大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | |||
| 14:00 | 常磐大学 [1] | vs | [2] 埼玉大学 | 公式記録 | 茨城県フットボールセンター | ||
| 4/16(日) | 10:00 | 埼玉工業大学 [2] | vs | [5] 獨協大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |
| 11:00 | 東洋大学川越 [3] | vs | [4] 尚美学園大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | ||
| 4 | 5/13(土) | 11:00 | 埼玉大学 [1] | vs | [0] 駿河台大学 | 公式記録 | 埼玉大学G |
| 上武大学 [4] | vs | [0] 白鴎大学 | 公式記録 | 上武大学G | |||
| 埼玉工業大学 [3] | vs | [0] 東洋大学川越 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |||
| 5/14(日) | 足利大学 [2] | vs | [3] 尚美学園大学 | 公式記録 | あしスタ | ||
| 10:00 | 獨協大学 [1] | vs | [1] 常磐大学 | 公式記録 | 獨協大学G | ||
| 5 | 5/27(土) | 11:00 | 埼玉大学 [0] | vs | [1] 上武大学 | 公式記録 | 埼玉大学G |
| 白鴎大学 [1] | vs | [3] 尚美学園大学 | 公式記録 | 白鴎大学G | |||
| 埼玉工業大学 [1] | vs | [2] 常磐大学 | 公式記録 | 埼玉工業大学G | |||
| 5/28(日) | 東洋大学川越 [0] | vs | [2] 足利大学 | 公式記録 | 東洋大学川越G | ||
| 駿河台大学 [5] | vs | [2] 獨協大学 | 公式記録 | 駿河台大学G | |||
